| Tarifa de servicios 2026 (A partir del 01/07/2026) | |||||
| + IVA 21% | |||||
| Disposicion de servicio | 25,60 € | 30,98 € | |||
| Mano de obra | |||||
| Intervenicon minima | 23,05€ | 27,89 € | |||
| 1 hora | 46,10 € | 55,78 € | |||
| * La facturacion de mano de obra sera por minutos ,importe 0,746 € | |||||
| Disposicion | Mano obra | + IVA 21% | |||
| Visita con presupuesto no aceptado | 25,60 € | 23,05 € | 58,87 € | ||
| Intervencion sin averia | 25,60 € | 23,05 € | 58,87 € | ||
| Almacenaje por aparato y dia | 11,52 € | 13,94 € | |||
| Cargo adicional a la disposcicion de servicio en horario especial | 30 € | 36,3 € | |||
